Fluworidu taċ-Ċomb PbF2
| Prodott | Fluworidu taċ-Ċomb |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Purità | 99% min |
| Piż molekulari | 245.2 |
| Formola | Trab |
| Kulur | Abjad |
| Punt tat-tidwib | 824 ℃ |
| Punt tat-togħlija | 1293 ℃ |
| Densità | 8.445g / mL f'25 ° C (imdawwal) |
| Punt tal-Fjammabbiltà | 1290 ℃ |
Applikazzjoni: Kristall użat bħala materjal ta 'spettroskopija infra-aħmar, eċċ.










